<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>white energy GmbH</title>
	<atom:link href="https://white-energy.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://white-energy.eu</link>
	<description>Ihre Mieterstromlösung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 16:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://white-energy.eu/wp-content/uploads/2023/11/Icon-160x154.png</url>
	<title>white energy GmbH</title>
	<link>https://white-energy.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>weEMS Release 5.8: Neue Funktionen für Mieterstrom und Energiemanagement</title>
		<link>https://white-energy.eu/weems-release-5-8-neue-funktionen-fuer-mieterstrom-und-energiemanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grid Updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=8189</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Release 5.8 „Ingolstadt-Impuls“ erweitern wir unsere Energiemanagement-Plattform weEMS um neue Funktionen für den Einsatz in Mieterstromprojekten und Immobilien. Das Update verbessert sowohl die Abrechnung verschiedener Energieverbräuche als auch die Erfassung und Visualisierung von Zählerdaten innerhalb eines Gebäudes. Ziel ist es, Energiemanagement und Mieterstromprojekte noch flexibler und transparenter abzubilden. &#160; Sonstiger Strom über Mieterstrom...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>white energy beim Road to Green Summit 2026</title>
		<link>https://white-energy.eu/white-energy-beim-road-to-green-summit-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=8197</guid>

					<description><![CDATA[Beim Road to Green Summit 2026 in Köln diskutierten Vertreter aus Immobilienwirtschaft, Energiebranche und PropTech über zentrale Herausforderungen der Dekarbonisierung von Gebäuden und die Rolle von ESG-Gebäudedaten für die Transformation des Immobiliensektors. Die Veranstaltung zeigte deutlich: Um Klimaziele im Gebäudebestand zu erreichen, braucht die Branche verlässliche, standardisierte und überprüfbare Energie- und Gebäudedaten. &#160; Coalition-X Workshop:...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Projektumsetzung in Ulm: Neue Partnerschaft mit e.systeme21</title>
		<link>https://white-energy.eu/erfolgreiche-projektumsetzung-in-ulm-neue-partnerschaft-mit-e-systeme21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 09:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=8029</guid>

					<description><![CDATA[Wir freuen uns, ein erfolgreich abgeschlossenes Mieterstromprojekt in Ulm bekanntzugeben und gleichzeitig unsere neue Partnerschaft mit dem erfahrenen Solarteur e.systeme21 vorzustellen.  In einer Immobilie mit 20 Wohneinheiten haben wir gemeinsam ein umfassendes Mieterstromkonzept geplant und umgesetzt. Besonders erfreulich ist die hohe Teilnahmequote von 90 %, die das große Interesse und das Vertrauen der Mieter:innen in...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daten, Transparenz und Standards werden zum entscheidenden Kreditfaktor</title>
		<link>https://white-energy.eu/daten-transparenz-und-standards-werden-zum-entscheidenden-kreditfaktor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 12:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=8026</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Vergabe von Immobilienkrediten rücken hochwertige Gebäudedaten zunehmend in den Mittelpunkt. Darauf machte Christian Ziemer (Goldbeck Facility Services) im Rahmen des gefma-Jahre­sevents aufmerksam, das am 13. und 14. November 2025 in Düsseldorf stattfand. Gerade in Zeiten strengerer regulatorischer Anforderungen und steigender Nachhaltigkeitsvorgaben profitieren Immobilienbesitzer, wenn sie schnell verlässliche und prüfbare Daten bereitstellen können. „Schon ein Zinsvorteil von...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>weEMS Release 5.4 „Hamburg-Hertz“ – Übersicht der neuen Funktionen</title>
		<link>https://white-energy.eu/weems-release-5-4-hamburg-hertz-uebersicht-der-neuen-funktionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grid Updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=8020</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Release „Hamburg-Hertz“ optimieren wir weEMS an den Stellen, an denen Betreiber, Dienstleister und Mieter*innen täglich arbeiten: Zähler, Monitoring, Abrechnung und Kommunikation. Das Ergebnis ist ein deutlich schnelleres, übersichtlicheres und intuitiveres Energiemanagement. Die Neuerungen von 5.4 im Überblick Überarbeitete Zählerseite – alle Informationen auf einen Blick Die neue Zählerseite kombiniert Erzeugung, Verbrauch und Status...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>white energy ist Partner der Coalition-X-Initiative für verifizierbare ESG-Gebäudedaten</title>
		<link>https://white-energy.eu/white-energy-ist-partner-der-coalition-x-initiative-fuer-verifizierbare-esg-gebaeudedaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 07:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=7858</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der vom ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss) initiierten Coalition-X-Initiative entsteht ein neutrales Trust-Framework für den sicheren und standardisierten Austausch von ESG-Gebäudedaten – vom Gebäude bis zur Bank.Ziel ist es, Aufwände und Risiken bei der Erfassung, Prüfung und Übermittlung von ESG-Daten zu reduzieren und so die Zukunfts- und Finanzierungsfähigkeit der Immobilienwirtschaft zu stärken. Als Partner...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>weEMS Release 4.8 – jetzt GGV-ready!</title>
		<link>https://white-energy.eu/weems-release-4-8-jetzt-ggv-ready/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 12:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grid Updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=7673</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem neuen Release „frankfurt-fuse“ macht weEMS einen großen Schritt: Neben der klassischen Vollversorgung unterstützt weEMS ab sofort auch die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) – eine effiziente, moderne Alternative zum klassischen Mieterstrommodell. So funktioniert GGV auf einen Blick:Bei der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung teilen sich mehrere Parteien (z. B. Mieter) eines Gebäudes Solarstrom aus einer zentralen PV-Anlage, ohne...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Success Story slashwhy</title>
		<link>https://white-energy.eu/success-story-slashwhy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 13:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=7350</guid>

					<description><![CDATA[Digitales Energiemanagement für die Immobilienwirtschaft – entwickelt von white energy gemeinsam mit slashwhy white energy treibt die Digitalisierung im Energiemanagement der Immobilienbranche aktiv voran. Gemeinsam mit dem Technologiepartner slashwhy haben wir ein skalierbares System zur intelligenten Erfassung, Analyse und Optimierung von Energieflüssen in Gebäuden entwickelt. Das modulare System ist bereits erfolgreich im Einsatz und wird...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Dinge, die wir in der Energiewelt anders machen müssen.</title>
		<link>https://white-energy.eu/10-dinge-die-wir-in-der-energiewelt-anders-machen-muessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 06:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=7315</guid>

					<description><![CDATA[🌍 Die Energiewelt verändert sich, aber zu langsam. Was wir 2025 anders machen müssen, um Fortschritt wirklich spürbar zu machen? 👉 Unsere 10 Impulse – aus der Praxis, für die Praxis.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG-KP Standards: Live-Messung als Schlüssel für verlässliche Gebäudedaten</title>
		<link>https://white-energy.eu/esg-kp-standards-live-messung-als-schluessel-fuer-verlaessliche-gebaeudedaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 06:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=7283</guid>

					<description><![CDATA[white energy treibt ESG-KPI Standards voran: Live-Messung als Schlüssel für verlässliche Gebäudedaten   Startschuss für eine neue Ära der ESG-Datenverfügbarkeit in der Immobilienbranche: Auf der diesjährigen Real Estate Arena in Hannover wird am 15. Mai 2025 eine neue F&#38;E-Initiative vorgestellt, die den Weg ebnet für einen rechtssicheren, standardisierten und manipulationssicheren Austausch von ESG-Daten in der...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
