<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grid Updates &#8211; white energy GmbH</title>
	<atom:link href="https://white-energy.eu/category/news/grid-updates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://white-energy.eu</link>
	<description>Ihre Mieterstromlösung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 16:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://white-energy.eu/wp-content/uploads/2023/11/Icon-160x154.png</url>
	<title>Grid Updates &#8211; white energy GmbH</title>
	<link>https://white-energy.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>weEMS Release 5.8: Neue Funktionen für Mieterstrom und Energiemanagement</title>
		<link>https://white-energy.eu/weems-release-5-8-neue-funktionen-fuer-mieterstrom-und-energiemanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grid Updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=8189</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Release 5.8 „Ingolstadt-Impuls“ erweitern wir unsere Energiemanagement-Plattform weEMS um neue Funktionen für den Einsatz in Mieterstromprojekten und Immobilien. Das Update verbessert sowohl die Abrechnung verschiedener Energieverbräuche als auch die Erfassung und Visualisierung von Zählerdaten innerhalb eines Gebäudes. Ziel ist es, Energiemanagement und Mieterstromprojekte noch flexibler und transparenter abzubilden. &#160; Sonstiger Strom über Mieterstrom...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>weEMS Release 5.4 „Hamburg-Hertz“ – Übersicht der neuen Funktionen</title>
		<link>https://white-energy.eu/weems-release-5-4-hamburg-hertz-uebersicht-der-neuen-funktionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grid Updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=8020</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Release „Hamburg-Hertz“ optimieren wir weEMS an den Stellen, an denen Betreiber, Dienstleister und Mieter*innen täglich arbeiten: Zähler, Monitoring, Abrechnung und Kommunikation. Das Ergebnis ist ein deutlich schnelleres, übersichtlicheres und intuitiveres Energiemanagement. Die Neuerungen von 5.4 im Überblick Überarbeitete Zählerseite – alle Informationen auf einen Blick Die neue Zählerseite kombiniert Erzeugung, Verbrauch und Status...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>weEMS Release 4.8 – jetzt GGV-ready!</title>
		<link>https://white-energy.eu/weems-release-4-8-jetzt-ggv-ready/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[white energy GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 12:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grid Updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://white-energy.eu/?p=7673</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem neuen Release „frankfurt-fuse“ macht weEMS einen großen Schritt: Neben der klassischen Vollversorgung unterstützt weEMS ab sofort auch die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) – eine effiziente, moderne Alternative zum klassischen Mieterstrommodell. So funktioniert GGV auf einen Blick:Bei der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung teilen sich mehrere Parteien (z. B. Mieter) eines Gebäudes Solarstrom aus einer zentralen PV-Anlage, ohne...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
